当前位置:首页 > 产品中心 > 电力计量产品 > 电压互感器现场测试仪 > 电压互感器现场测试仪

产品分类
Cassification
相关文章
ARTICLES
详细介绍
五、产品参数:
UHV-915电压互感器现场测试仪技术指标
| 变比范围 | 全范围测量(电磁型) ±0.2% | |
| 误差测量范围 | 一次电压:3-110kV/√3(非标准一次电压也可) | |
| 二次电压 | 100V,100V/√3 、6kV/100V 10kV/100v 、20kV/100V 35kV/100V、6kV/√3/100V/√3、10kV/√3/100V/√3 、20kV/√3/100V/√3、35kV/√3/100V/√3、66kV/√3/100V/√3、110kV/√3/100V/√3 | |
| 功率因数 | 0.0-1.0 | |
| 极限误差 | ±0.05% | |
| 直流电阻 | 0.0-0.1Ω | ±3% |
| 0.1-50Ω | ±1% | |
| PT二次负荷 | 1VA-500VA | ±2% |
| 检 定 | 电压范围 | 0-100V (百分表.5%) |
| 比差 | 0.001%-3% (100V) | |
| 角差 | 0.00′-50′(100V) | |
| 误差 | △X=±(2%×X+2%×Y±2个字) | |
| △Y=±(2%×X+2%×Y±2个字) | ||
| 导纳 | 0.1mS-99.9mS | |
| 误差 | △X=±(2%×X+2%×Y±2个字) | |
| △Y=±(2%×X+2%×Y±2个字) | ||
| 工作电源 | AC 220V ±10%/50Hz ±2% | |
| 环境温度 | 0-40℃ | |
| 整机功耗 | 30W(静态)150W(工作) | |
| 环境温度 | 0-40℃ | |
| 环境湿度 | 25℃时<85% | |
| 整机重量 | ≤6kg | |
| 整机体积 | 37cm×28cm×16cm | |
注:
1、产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2、了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。





产品视频 产品图集
产品附件图
主机
附件包
测试线
测试线
测试线
测试线
测试线
电流钳
附件
测试线夹
鳄鱼夹
电源线
接地线
保险管
产品细节图
外观
屏幕
开关
按键
接线口
打印机
接线图
产品咨询
联系我们
bat365在线体育登录 公司地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路84号光谷光机电产业园6栋 技术支持:化工仪器网